財務摘要
截至12月31日止年度 | 2024年 (人民幣千元) |
2023年 (人民幣千元) |
變幅 |
營業額 | 84,064,089 | 82,313,331 | 2.1% |
毛利 | 11,426,989 | 10,728,653 | 6.5% |
年內溢利 | 6,315,474 | 6,401,291 | -1.3% |
本公司股東應佔溢利 | 5,123,085 | 5,498,290 | -6.8% |
每股基本盈利(人民幣元) | 4.07 | 4.36 | -6.7% |
每股股息總額(港元) | 1.62 | 1.60 | 1.3% |
撇除利息及稅項前盈利 | 10,047,506 | 9,911,505 | 1.4% |
撇除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 14,206,750 | 14,018,473 | 1.3% |
總資產 | 209,752,117 | 204,454,706 | 2.6% |
銀行結餘及現金 | 30,960,207 | 28,858,361 | 7.3% |
股東權益 | 84,881,134 | 80,997,724 | 4.8% |
主要財務指標
截至12月31日止年度 | 2024年 | 2023年 |
平均融資成本 | 3.2% | 3.7% |
流動比率(倍) | 0.80 | 0.74 |
毛利率 | 13.6% | 13.0% |
淨資產負債比率 | 49.1% | 50.9% |
派息比率(%) | 36.2% | 33.0% |
釋義:
- 平均融資成本:年度利息支出總額╱平均借貸額
- 流動比率:流動資產╱流動負債
- 毛利率:毛利╱營業額
- 淨資產負債比率:淨借貸額╱總權益
- 派息比率:每股股息╱每股盈利