财务摘要
截至十二月三十一日止年度 | 二零二三年 (人民币千元) |
二零二二年 (人民币千元) |
变幅 |
营业额 | 82,313,331 | 79,375,036 | 3.7% |
毛利 | 10,728,653 | 10,568,263 | 1.5% |
年内溢利 | 6,401,291 | 7,107,058 | -9.9% |
本公司股东应占溢利 | 5,498,290 | 6,512,480 | -15.6% |
每股基本盈利 | 4.36 | 5.16 | -15.5% |
每股股息总额(港元) | 1.60 | 1.60 | 0.0% |
撇除利息及税项前盈利 | 9,911,505 | 9,829,091 | 0.8% |
撇除利息、税项、折旧及摊销前盈利 | 14,018,473 | 13,871,697 | 1.1% |
总资产 | 204,454,706 | 194,542,803 | 5.1% |
现金及现金等价物 | 28,858,361 | 27,585,590 | 4.6% |
股东权益 | 80,997,724 | 79,129,569 | 2.4% |
主要财务指标
截至十二月三十一日止年度 | 二零二三年 | 二零二二年 |
平均融资成本 | 3.7% | 2.8% |
流动比率(倍) | 0.74 | 0.89 |
毛利率 | 13.0% | 13.3% |
净资产负债比率 | 50.9% | 44.7% |
纯利率 | 7.8% | 9.0% |
派息比率(%) | 33.0% | 26.7% |
平均股本回报 | 6.9% | 8.3% |