财务摘要
截至12月31日止年度 | 2024年 (人民币千元) |
2023年 (人民币千元) |
变幅 |
营业额 | 84,064,089 | 82,313,331 | 2.1% |
毛利 | 11,426,989 | 10,728,653 | 6.5% |
年内溢利 | 6,315,474 | 6,401,291 | -1.3% |
本公司股东应占溢利 | 5,123,085 | 5,498,290 | -6.8% |
每股基本盈利(人民币元) | 4.07 | 4.36 | -6.7% |
每股股息总额(港元) | 1.62 | 1.60 | 1.3% |
撇除利息及税项前盈利 | 10,047,506 | 9,911,505 | 1.4% |
撇除利息、税项、折旧及摊销前盈利 | 14,206,750 | 14,018,473 | 1.3% |
总资产 | 209,752,117 | 204,454,706 | 2.6% |
银行结余及现金 | 30,960,207 | 28,858,361 | 7.3% |
股东权益 | 84,881,134 | 80,997,724 | 4.8% |
主要财务指标
截至12月31日止年度 | 2024年 | 2023年 |
平均融资成本 | 3.2% | 3.7% |
流动比率(倍) | 0.80 | 0.74 |
毛利率 | 13.6% | 13.0% |
净资产负债比率 | 49.1% | 50.9% |
派息比率(%) | 36.2% | 33.0% |
释义:
- 平均融资成本:年度利息支出总额╱平均借贷额
- 流动比率:流动资产╱流动负债
- 毛利率:毛利╱营业额
- 净资产负债比率:净借贷额╱总权益
- 派息比率:每股股息╱每股盈利