财务摘要
| 截至12月31日止年度 | 2025年 (人民币千元) |
2024年 (人民币千元) |
变幅 |
| 营业额 | 87,227,795 | 84,064,089 | 3.8% |
| 毛利 | 11,927,354 | 11,426,989 | 4.4% |
| 年内溢利 | 6,653,310 | 6,315,474 | 5.3% |
| 本公司股东应占溢利 | 5,055,839 | 5,123,085 | -1.3% |
| 每股基本盈利(人民币元) | 4.02 | 4.07 | -1.2% |
| 每股股息总额(港元) | 1.62 | 1.62 | 0.0% |
| 撇除利息及税项前盈利 | 9,949,678 | 10,047,506 | -1.0% |
| 撇除利息、税项、折旧及摊销前盈利 | 14,590,719 | 14,206,750 | 2.7% |
| 总资产 | 214,861,304 | 209,752,117 | 2.4% |
| 银行结余及现金 | 31,267,524 | 30,960,207 | 1.0% |
| 股东权益 | 89,041,916 | 84,881,134 | 4.9% |
主要财务指标
| 截至12月31日止年度 | 2025年 | 2024年 |
| 平均融资成本 | 2.8% | 3.2% |
| 流动比率(倍) | 0.89 | 0.80 |
| 毛利率 | 13.7% | 13.6% |
| 净资产负债比率 | 46.4% | 49.1% |
| 派息比率(%) | 37.1% | 36.2% |
释义:
- 平均融资成本:年度利息支出总额╱平均借贷额
- 流动比率:流动资产╱流动负债
- 毛利率:毛利╱营业额
- 净资产负债比率:净借贷额╱总权益
- 派息比率:每股股息╱每股盈利





