財務摘要
| 截至12月31日止年度 | 2025年 (人民幣千元) |
2024年 (人民幣千元) |
變幅 |
| 營業額 | 87,227,795 | 84,064,089 | 3.8% |
| 毛利 | 11,927,354 | 11,426,989 | 4.4% |
| 年內溢利 | 6,653,310 | 6,315,474 | 5.3% |
| 本公司股東應佔溢利 | 5,055,839 | 5,123,085 | -1.3% |
| 每股基本盈利(人民幣元) | 4.02 | 4.07 | -1.2% |
| 每股股息總額(港元) | 1.62 | 1.62 | 0.0% |
| 撇除利息及稅項前盈利 | 9,949,678 | 10,047,506 | -1.0% |
| 撇除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 14,590,719 | 14,206,750 | 2.7% |
| 總資產 | 214,861,304 | 209,752,117 | 2.4% |
| 銀行結餘及現金 | 31,267,524 | 30,960,207 | 1.0% |
| 股東權益 | 89,041,916 | 84,881,134 | 4.9% |
主要財務指標
| 截至12月31日止年度 | 2025年 | 2024年 |
| 平均融資成本 | 2.8% | 3.2% |
| 流動比率(倍) | 0.89 | 0.80 |
| 毛利率 | 13.7% | 13.6% |
| 淨資產負債比率 | 46.4% | 49.1% |
| 派息比率(%) | 37.1% | 36.2% |
釋義:
- 平均融資成本:年度利息支出總額╱平均借貸額
- 流動比率:流動資產╱流動負債
- 毛利率:毛利╱營業額
- 淨資產負債比率:淨借貸額╱總權益
- 派息比率:每股股息╱每股盈利





